Тесты Формулы 1 2012 года 8 февраля
Место | Имя | Команда | Результат | Отставание | Комментарии |
1 | Михаэль Шумахер | Mercedes | 1:18.561 | +0.000 | 132 круга |
2 | Марк Уэббер | Red Bull Racing | 1:19.184 | +0.623 | 97 |
3 | Даниэль Риккиардо | Scuderia Toro Rosso | 1:19.587 | +1.026 | 100 |
4 | Жюль Бьянки | Force India | 1:20.221 | +1.660 | 46 |
5 | Кими Райкконен | Lotus | 1:20.239 | +1.678 | 117 |
6 | Пол Ди Реста | Force India | 1:20.272 | +1.711 | 69 |
7 | Фелипе Масса | Scuderia Ferrari | 1:20.454 | +1.893 | 95 |
8 | Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 1:20.688 | +2.127 | 85 |
9 | Серхио Перес | Sauber | 1:20.711 | +2.150 | 67 |
10 | Пастор Мальдонадо | Williams | 1:21.197 | +2.636 | 97 |
11 | Хейкки Ковалайнен | Caterham | 1:21.518 | +2.957 | 139 |
12 | Педро де ла Роса | HRT | 1:22.128 | +3.567 | 64 |
Хотите узнавать новости Формулы 1 быстрее остальных?
Подписывайся на нас в ВК,Телеге или Яндекс Дзене !
Обсудить на форуме
Обсудить на форуме
Похожие публикации
Комментарии (6)
Информация
Посетители, находящиеся в группе Любитель, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Любитель, не могут оставлять комментарии к данной публикации.