Тесты Формулы 1 2012 года 23 февраля
Место | Имя | Команда | Результат | Отставание | Комментарии |
1 | Пастор Мальдонадо | Williams | 1:22.391 | +0.000 | 106 |
2 | Михаэль Шумахер | Mercedes | 1:23.384 | +0.993 | 127 |
3 | Камуи Кобаяси | Sauber | 1:23.582 | +1.191 | 99 |
4 | Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 1:23.918 | +1.527 | 114 |
5 | Жан-Эрик Вернь | Scuderia Toro Rosso | 1:24.433 | +2.042 | 78 |
6 | Фелипе Масса | Scuderia Ferrari | 1:24.771 | +2.380 | 84 |
6 | Марк Уэббер | Red Bull Racing | 1:24.771 | +2.380 | 97 |
8 | Пол Ди Реста | Force India | 1:25:646 | +3.255 | 83 |
9 | Тимо Глок | Marussia | 1:26.173 | +3.782 | 108 |
10 | Виталий Петров | Caterham | 1:26.448 | +4.057 | 70 |
Зимние тесты от двадцать третьего февраля в Барселоне , закончились приятным сюрпризом . Как уже было не раз в истории Формулы 1 когда два пилота приходят к финишу одновременно , так и тут получилось Фелипе Масса и Марк Уэббер заняли 6 место со временем 1:24.771 .
Хотите узнавать новости Формулы 1 быстрее остальных?
Подписывайся на нас в ВК,Телеге или Яндекс Дзене !
Обсудить на форуме
Обсудить на форуме
Похожие публикации
Информация
Посетители, находящиеся в группе Любитель, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Любитель, не могут оставлять комментарии к данной публикации.