Результаты уик-эндов


Личный зачёт пилотов Очки +
1 Ферстаппен Макс (Ред Булл) 144 + 25
2 Перес Серхио (Ред Булл) 105 + 0
3 Алонсо Фернандо (Астон Мартин) 93 + 18
4 Хэмилтон Льюис (Мерседес) 69 + 13
5 Расселл Джордж (Мерседес) 50 + 10
6 Сайнс Карлос (Феррари) 48 + 4
7 Леклер Шарль (Феррари) 42 + 8
8 Стролл Лэнс (Астон Мартин) 27 + 0
9 Окон Эстебан (Альпин) 21 + 15
10 Гасли Пьер (Альпин) 14 + 6
11 Норрис Ландо (Макларен) 12 + 2
12 Хюлкенберг Нико (Хаас) 6 + 0
13 Пиастри Оскар (Макларен) 5 + 1
14 Боттас Вальттери (Альфа Ромео) 4 + 0
15 Чжоу Гуанью (Альфа Ромео) 2 + 0
16 Цунода Юки (Альфа Таури) 2 + 0
17 Магнуссен Кевин (Хаас) 2 + 0
18 Албон Александр (Уильямс) 1 + 0
19 Сарджент Логан (Уильямс) 0 + 0
20 Де Врис Ник (Альфа Таури) 0 + 0
Кубок конструкторов Очки +
1 Ред Булл (Австрия) 249 + 25
2 Астон Мартин (Великобритания) 120 + 18
3 Мерседес (Германия) 119 + 23
4 Феррари (Италия) 90 + 12
5 Альпин (Франция) 35 + 21
6 Макларен (Великобритания) 17 + 3
7 Хаас (США) 8 + 0
8 Альфа Ромео (Швейцария) 6 + 0
9 Альфа Таури (Италия) 2 + 0
10 Уильямс (Великобритания) 1 + 0
Наверх