0
Секунд
№ | Квалификации | Время | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Феттель Себастьян | 1:23.755 (3) |
2 | ![]() |
Уэббер | 1:23.968 (3) |
3 | ![]() |
Хюлкенберг Нико | 1:24.065 (3) |
4 | ![]() |
Масса Фелипе | 1:24.132 (3) |
5 | ![]() |
Алонсо Фернандо | 1:24.142 (3) |
6 | ![]() |
Росберг Нико | 1:24.192 (3) |
7 | ![]() |
Риккьярдо Даниэль | 1:24.209 (3) |
8 | ![]() |
Перес Серхио | 1:24.502 (3) |
9 | ![]() |
Баттон Дженсон | 1:24.515 (3) |
10 | ![]() |
Вернь | 1:28.050 (3) |
11 | ![]() |
Райкконен Кими | 1:24.610 (2) |
12 | ![]() |
Хэмилтон Льюис | 1:24.803 (2) |
13 | ![]() |
Грожан Ромен | 1:24.848 (2) |
14 | ![]() |
Сутиль | 1:24.932 (2) |
15 | ![]() |
Мальдонадо Пастор | 1:25.011 (2) |
16 | ![]() |
ди Реста | 1:25.077 (2) |
17 | ![]() |
Гутьеррес Эстебан | 1:25.226 (1) |
18 | ![]() |
Боттас Вальттери | 1:25.291 (1) |
19 | ![]() |
Ван дер Гарде | 1:26.406 (1) |
20 | ![]() |
Пик | 1:26.563 (1) |
21 | ![]() |
Бьянки | 1:27.085 (1) |
22 | ![]() |
Чилтон | 1:27.480 (1) |
№ | Гонка | Время | К-я | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Феттель Себастьян | 1:18:33.352 | |
2 | ![]() |
Алонсо Фернандо | +5.4 | |
3 | ![]() |
Уэббер | +6.3 | |
4 | ![]() |
Масса Фелипе | +9.3 | |
5 | ![]() |
Хюлкенберг Нико | +10.3 | |
6 | ![]() |
Росберг Нико | +10.9 | |
7 | ![]() |
Риккьярдо Даниэль | +32.3 | |
8 | ![]() |
Грожан Ромен | +33.1 | |
9 | ![]() |
Хэмилтон Льюис | +33.5 | |
10 | ![]() |
Баттон Дженсон | +38.3 | |
11 | ![]() |
Райкконен Кими | +38.6 | |
12 | ![]() |
Перес Серхио | +39.7 | |
13 | ![]() |
Гутьеррес Эстебан | +40.8 | |
14 | ![]() |
Мальдонадо Пастор | +49.0 | |
15 | ![]() |
Боттас Вальттери | +56.8 | |
16 | ![]() |
Сутиль | +1 круг | |
17 | ![]() |
Пик | +1 круг | |
18 | ![]() |
Ван дер Гарде | +1 круг | |
19 | ![]() |
Бьянки | +1 круг | |
20 | ![]() |
Чилтон | +1 круг | |
21 | ![]() |
Вернь | сход (15-й круг) | |
22 | ![]() |
ди Реста | сход (1-й круг) |
ПИЛОТ | ОЧКИ | |
---|---|---|
![]() |
Хэмилтон Льюис | 408 |
![]() |
Феттель Себастьян | 320 |
![]() |
Райкконен Кими | 251 |
![]() |
Ферстаппен Макс | 249 |
![]() |
Боттас Вальттери | 247 |
Полная таблица |
---|
Комментарии
В публикации: Гран-При Японии 2018 (Судзука)
В публикации: Гран-При России 2018 (Сочи)
В публикации: Гран-При Сингапура 2018 (Сингапур)