Результаты уик-эндов


Личный зачёт пилотов Очки +
1 Ферстаппен Макс (Ред Булл) 77 + 26
2 Перес Серхио (Ред Булл) 64 + 18
3 Леклер Шарль (Феррари) 59 + 12
4 Сайнс Карлос (Феррари) 55 + 15
5 Норрис Ландо (Макларен) 37 + 10
6 Пиастри Оскар (Макларен) 32 + 4
7 Расселл Джордж (Мерседес) 24 + 6
8 Алонсо Фернандо (Астон Мартин) 24 + 8
9 Хэмилтон Льюис (Мерседес) 10 + 2
10 Стролл Лэнс (Астон Мартин) 9 + 0
11 Цунода Юки (Рейсинг Буллз) 7 + 1
12 Берман Оливер (Феррари) 6 +
13 Хюлкенберг Нико (Хаас) 3 + 0
14 Магнуссен Кевин (Хаас) 1 + 0
15 Чжоу Гуанью (Кик-Заубер) 0 + 0
16 Сарджент Логан (Уильямс) 0 + 0
17 Риккьярдо Даниэль (Рейсинг Буллз) 0 + 0
18 Окон Эстебан (Альпин) 0 + 0
19 Гасли Пьер (Альпин) 0 + 0
20 Боттас Вальттери (Кик-Заубер) 0 + 0
21 Албон Александр (Уильямс) 0 + 0
Кубок конструкторов Очки +
1 Ред Булл (Австрия) 141 + 44
2 Феррари (Италия) 120 + 27
3 Макларен (Великобритания) 69 + 14
4 Мерседес (Германия) 34 + 8
5 Астон Мартин (Великобритания) 33 + 8
6 Рейсинг Буллз (Италия) 7 + 1
7 Хаас (США) 4 + 0
8 Альпин (Франция) 0 + 0
9 Кик-Заубер (Швейцария) 0 + 0
10 Уильямс (Великобритания) 0 + 0
Наверх